Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H offen lang (7) 8.4 km 430 Hm 16 P
1 Risch, Björn 75 ASG Teutoburger Wald 1:15:47
2 Dingenotto, Markus 63 ASG Teutoburger Wald 1:17:45
3 Dombert, Philipp 82 BTG Bielefeld 1:21:40
4 Berse, Stefan 86 WOLF 1:27:08
Sonnenberg, Andre 82 Osnabrücker TB Fehlst
Glowka, Torben 85 Eintracht Dortmund Aufg
Roßnegger, Christian 72 BTG Bielefeld N Ang
D offen lang (4) 5.4 km 380 Hm 14 P
1 Depta, Monika 70 SU Annen 42:25
2 Schmalfeld, Karin 76 BSV Halle-Ammendorf 43:45
3 Krieger, Antje 77 Treptower SV 59:24
4 Dingenotto, Ulrike 67 ASG Teutoburger Wald 1:01:10
H-35 (7) 8.4 km 430 Hm 16 P
1 Depta, Peter 65 SU Annen 1:17:00
2 Seib, Leo 63 TK Hannover 1:24:19
3 Kolbe, Karsten 67 Eintracht Dortmund 1:30:11
4 Sonnenberg, Sergej 56 Osnabrücker TB 1:43:28
Bandt, Ulli 61 TSV Worpswede Aufg
Taube, Siegfried 62 SC Melle Aufg
Banner, Nicolaj 62 OLG Siegerland N Ang
D-35 (6) 5.4 km 380 Hm 14 P
1 Seib, Nadine 63 TK Hannover 1:15:22
2 Hollmann, Martina 65 BTG Bielefeld 1:20:21
3 Kolbe, Kirsten 64 Eintracht Dortmund 1:21:17
4 Höfner, Sylke 69 TSV Wulften 1:48:10
Bunn, Eva 64 TSV Worpswede Fehlst
Schulte, Theresia 61 SC Melle Fehlst
H-45 (8) 5.4 km 380 Hm 14 P
1 Schulte, Stefan 59 SC Melle 51:50
2 Farrow, Tony 56 o.V. 56:06
3 Glowka, Hans-Joachim 58 Eintracht Dortmund 57:39
4 Höfner, Bernd 54 TuS Bramsche 1:10:52
5 Gierlach, Peter 58 WOLF 1:15:48
6 Berse, Matthias 58 WOLF 1:26:07
7 Menn, Joachim 57 OLG Siegerland 2:03:38
Bürger, Uwe 57 Eintracht Dortmund N Ang
D-45 (5) 4.0 km 210 Hm 10 P
1 Krassowizkaja, Galin 59 OLF Mainz 51:21
2 Mock, Kornelia 55 Eintracht Dortmund 1:02:35
3 Glowka, Barbara 60 Eintracht Dortmund 1:02:54
4 Müssen, Ingrid 53 SuS Vehrte 1:13:07
5 Risch, Petra 52 ASG Teutoburger Wald 1:14:44
H-55 (10) 4.0 km 210 Hm 10 P
1 Risch, Nikolaus 49 ASG Teutoburger Wald 44:50
2 Drexhage, Karl 34 SU Annen 49:41
3 Nüs, Peter 45 OLG Siegerland 52:51
4 Keddy, Karl 42 Eintracht Dortmund 53:14
5 Gieseler, Walter 45 OLG Siegerland 1:00:03
6 Gödtner, Ulrich 47 WOLF 1:00:07
7 Herbrand, Jörg 45 Ski-Club Duisburg 1:02:58
8 Riedel, Winfried 45 SuS Vehrte 1:06:15
9 Schwider, Dieter 42 WOLF 1:09:24
10 Müssen, Johannes 50 SuS Vehrte 1:14:04
D-55 (3) 4.0 km 210 Hm 10 P
1 Deuber, Kathy 43 BTG Bielefeld 1:06:14
2 Breckle, Uta 40 BTG Bielefeld 1:08:42
3 Renner, Ruth 41 BTG Bielefeld 1:21:56
H-65 (4) 4.0 km 210 Hm 10 P
1 Simon, Hans 35 TuS Hilter 1:08:49
2 Redeker, Wolfgang 36 BTG Bielefeld 1:22:28
3 Dahme, Hans-Georg 33 RSV Hannover 1:35:38
Keil, Edmund 34 BTG Bielefeld Fehlst
D-65 (2) 3.4 km 180 Hm 9 P
1 Dahme, Ingrid 38 RSV Hannover 1:11:14
2 Drexhage, Elisabeth 39 SU Annen 1:23:59
H-75 (3) 3.4 km 180 Hm 9 P
1 Hasse, Werner 30 TK Hannover 1:20:55
2 Stuckenbrock, Horst 33 BTG Bielefeld 1:22:02
3 Brusdeilins, Günter 26 Bielefelder Ski-Club 1:27:21
H offen kurz (8) 5.4 km 380 Hm 14 P
1 Rauch, Marius 78 TuS Hilter 1:02:02
2 Hilker, Thomas 70 BTG Bielefeld 1:04:43
3 Knoll, Thies 74 BTG Bielefeld 1:05:23
4 Kietsch, Andi 75 TK Hannover 1:06:42
5 Lauxtermann, Mathias 77 TuS Hilter 1:12:33
6 Ogertschnig, Ingo 66 TK Hannover 1:53:29
7 Beckmann, Hartmut 56 DJK Adler Bottrop 1:59:01
Diener, Frank 65 BTG Bielefeld N Ang
D offen kurz (5) 4.0 km 210 Hm 10 P
1 Lerch, Tabea 86 OSC Kassel 52:45
2 Krömpel, Angela 75 OLG Siegerland 1:07:30
3 Freigang, Farina 84 BTG Bielefeld 1:28:27
4 Woettki, Silvia 57 DJK Adler Bottrop 2:20:25
Schmetzke, Annika 81 BTG Bielefeld Aufg
H-18 (2) 5.4 km 380 Hm 14 P
1 Britwurm, Christian OLG Siegerland 1:03:32
2 Urbanietz, Florian 88 DJK Adler Bottrop 1:10:19
D-18 (2) 5.4 km 380 Hm 14 P
1 Grunau, Ines 88 DJK Adler Bottrop 1:26:27
2 Niehues, Anna 87 OLG Siegerland 1:40:08
H-16 (4) 4.0 km 210 Hm 10 P
1 Elberg, Heiko 89 TuS Bramsche 42:26
2 Schreiber, Winfried 90 TuS Bramsche 49:27
3 Grunau, Tilman 89 DJK Adler Bottrop 1:04:23
4 Brune, Fabian 90 TuS Bramsche 1:10:39
D-16 (2) 4.0 km 210 Hm 10 P
1 Urbanietz, Sandra 89 DJK Adler Bottrop 1:12:12
2 Dreisbach, Dana 89 OLG Siegerland 1:12:30
H-14 (6) 3.4 km 180 Hm 9 P
1 Prunsche, Christoph 92 TuS Lübbecke 21:54
2 Glowka, Arvid 91 Eintracht Dortmund 34:32
3 Schulte, Florian 91 SC Melle 42:06
4 Späth, Felix 91 OLG Siegerland 43:50
5 Duesmann, Christian 91 TuS Lübbecke 49:01
Graw, Torsten 91 DJK Adler Bottrop Fehlst
H-12 (8) 2.0 km 75 Hm 6 P
1 Penning, Alvar 94 TuS Lübbecke 11:19
2 Teller, Lukas 94 TSV Worpswede 16:54
3 Jasper, Arvid 94 BTG Bielefeld 20:15
4 Mellenthin, Darius 94 TSV Worpswede 21:12
5 Niehues, Jost 94 OLG Siegerland 24:29
Bräm, Christopher 94 OLG Siegerland N Ang
Hildebrandt, Moritz 94 TuS Lübbecke N Ang
AK Farrow, Jules 92 o.V. Fehlst
D-12 (2) 2.0 km 75 Hm 6 P
1 Beckmann, Linda 93 DJK Adler Bottrop 15:57
2 Gierlach, Anna 93 WOLF 19:55
H-10 (7) 2.0 km 75 Hm 6 P
1 Kipp, Christoph 95 TuS Lübbecke 16:21
2 Bersuck, Lukas 95 BTG Bielefeld 26:22
3 Feaux de Lacroix, Pascal 95 BTG Bielefeld 26:26
4 Kröpke, Paul 95 BTG Bielefeld 44:41
Heiselbetz, Markus 96 TuS Lübbecke N Ang
AK Werhöfer-Bersuck, Dieter BTG Bielefeld 23:11
AK Mellenthin Maximilian, Tel 94 TSV Worpswede Fehlst
D-10 (2) 2.0 km 75 Hm 6 P
1 Prunsche, Anna-Lena 96 TuS Lübbecke 25:21
2 Gierlach, Julia 95 WOLF 29:02
Einsteiger (1) 2.0 km 75 Hm 6 P
AK Stahl, Petra 65 ASG Teutoburger Wald 1:40:00