Stnr I-Karte Name Jg Verein Start
Herren (19+) (6) 2.8 km 110 Hm 18 P
17 300894 Kolbe Karsten 67 Eintracht Dortmund 31:00
3 6141 AK Kietsch Andi 75 TK Hannover 41:00
33 669669 Schneider Daniel 00 TG Lage 43:00
15 302995 Berse Stefan 86 WOLF 45:00
35 501160 AK Vaskys Giedrius 77 TG Lage 47:00
Vakant Vakant 51:00
Damen (19+) (4) 2.8 km 110 Hm 18 P
7 410486 Höfner Sylke 69 TSV Wulfen 33:00
22 5043 AK Krieger Antje 77 Treptower SV 35:00
39 303186 AK Bartkeviciene Ausra 68 TG Lage 49:00
Vakant Vakant 53:00
H-40+ (19) 2.5 km 100 Hm 17 P
38 303427 AK Valiukevicius Giedrius 53 TG Lage 0:00
20 2811 Dresel Uwe 57 SU Annen 2:00
16 235688 Berse Matthias 58 WOLF 4:00
1 531606 AK Seefeld Karl-Heinz 53 OLG Bramgau 8:00
14 1790 Gierlach Peter 58 WOLF 12:00
34 1573 Pape Heinz-Friedrich 00 TG Lage 16:00
32 1747 Herbrand Jörg 45 Skiclub Duisburg 18:00
23 501935 AK Farrow Tony 56 o.V. 20:00
37 303044 AK Stukas Kestutus 49 TG Lage 22:00
2 6179 Brusdeilins Günter 26 Bielfelder Ski-Club 24:00
6 410477 Höfner Bernd 54 TSV Wulfen 30:00
5 5794 AK Seib Leo 63 TK Hannover 32:00
19 6500 Keddy Karl-Heinz 42 Eintracht Dortmund 34:00
42 500935 AK Bandt Ulli 61 TSV Worpswede 36:00
36 202361 AK Bagdonas Antanas 55 TG Lage 40:00
11 222260 Wanner Nikolaj 62 OLG Siegerland 44:00
26 231971 Timmer Herbert 58 ASV Tönnisheide 46:00
Vakant Vakant 48:00
Vakant Vakant 52:00
D-40+ (8) 2.5 km 100 Hm 17 P
4 7582 AK Seib Nadine 63 TK Hannover 6:00
41 3160653 AK Bagdoniene Giedre 57 TG Lage 10:00
18 4813 Kolbe Kirsten 64 Eintracht Dortmund 14:00
31 1450 Nobbe Barbara 65 TuS Lübbecke 26:00
40 303144 AK Firantiene Irena 59 TG Lage 28:00
21 2812 Dresel Barbara 62 SU Annen 38:00
43 500936 AK Bunn Eva 64 TSV Worpswede 42:00
Vakant Vakant 50:00
H15-18 (2) 2.8 km 110 Hm 18 P
25 231967 Richardt Daniel 87 ASV Tönnisheide 39:00
Vakant Vakant 55:00
D15-18 (2) 2.8 km 110 Hm 18 P
8 300900 Niehues Anna 87 OLG Siegerland 37:00
Vakant Vakant 57:00
H-14 (10) 1.8 km 85 Hm 12 P
9 237652 Niehues Jost 94 OLG Siegerland 5:00
44 500437 AK Teller Lukas 94 TSV Worpswede 9:00
10 237658 Bräm Christopher 94 OLG Siegerland 11:00
28 4874 Duesmann Christian 91 TuS Lübbecke 13:00
47 500934 AK Mellenthin Maximilian 94 TSV Worpswede 17:00
29 4870 Penning Alvar 94 TuS Lübbecke 19:00
45 500937 AK Mellenthin Darius 94 TSV Worpswede 21:00
24 501936 AK Farrow Jules 92 o.V. 23:00
27 4873 Prunsche Christoph 92 TuS Lübbecke 25:00
Vakant Vakant 29:00
D-14 (5) 1.8 km 85 Hm 12 P
46 500938 AK Teller Lea 96 TSV Worpswede 1:00
12 237897 Gierlach Julia 95 WOLF 3:00
30 4872 Prunsche Anna-Lena 96 TuS Lübbecke 7:00
13 236355 Gierlach Anna 93 WOLF 15:00
Vakant Vakant 27:00